TRIUMPH
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | ||||
| TT 600 | 99- | 18 - 43 | 530 - 116 | 325.-MXO | 43.- | 56.- | |
| Trident 750 | 92/98 | 17 - 48 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 65.- |
| Daytona 750 | 92/95 | 17 - 48 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 65.- |
| Bonneville 800 | |||||||
| Tiger 900 | 93/98 | 18 - 48 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 45.- | 65.- |
| Tiger 900 T 709 | 99- | 18 - 48 | 530 - | 325.- MXO | 365.- MZO | 45.- | 65.- |
| Adventurer 900 | 96/98 | 17 - 43 | 530 - 110 | 325.-MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Legend 900 TT | 99- | 17 - 43 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Speed Triple 900 | 94/97 | 17 - 43 | 530 - 110 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Speed Triple 900 T 509 | 97/98 | 18 - 43 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 45.- | 62.- |
| TT 900 Legend | 99- | 18 - 43 | 530 - 116 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Thunderbird 900 | 95- | 17 - 43 | 530 - 114 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Trident 900 Sprint | 92/97 | 17 - 48 | 530 - 112 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 65.- |
| Trophy 900 | 91/98 | 17 - 46 | 530 - 112 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 67.- |
| Trophy 900 | 95/98 | 17 - 43 | 530 - 110 | 325.-MXO | 365.-MZO | 43.- | 56.- |
| Daytona 900 | 93/97 | 17 - 46 | 530 - 112 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 67.- |
| Daytona 900 Super III | 94/96 | 17 - 43 | 530 - 110 | 325.- MXO | 365.- MZO | 43.- | 56.- |
| Speed Triple 900 955 IE | 99- | 18 - 43 | 530 - 108 | 365.-MZO | 43.- | 62.- | |
| Sprint 900 955 ST | 99- | 18 - 43 | 530 - 108 | 365.-MZO | 43.- | 56.- | |
| Daytona 950 T595 IE | 97/98 | 18 - 43 | 530 - 108 | 365.- MZO | 45.- | 62.- | |
| Daytona 955 | 99- | 18 - 43 | 530 - 108 | 365.-MZO | 45.- | 62.- | |
| Tiger 955i | |||||||
| Speed Tripple 1000 | 98- | 18 - 43 | 530 - 118 | 365.-MZO | 45.- | 62.- | |
| Daytona 1000 | 92/93 | 17 - 45 | 530 - 112 | 365.- MZO | 43.- | 62.- | |
| Trophy 1200 | 98- | 19 - 45 | 530 - 112 | 365.-MZO | 45.- | 62.- | |
| Trophy 1200 | 94/96 | 17- 42 | 530 - 110 | 365.- MZO | 45.- | 56.- | |
| Dayotona 1200 | 94/96 | 17 - 42 | 530 - 112 | 365.- MZO | 45.- | 56.- |
oma