SUZUKI
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit Normal | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz | |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | |||||
| DR 125 SE,SF | 86- | SF43 A | 16 - 53 | 428 - 134 | 90.- R | 166.- MO | 19.- | 38.- | |
| DR 125 S | 83/86 | SF41 A | 14 - 47 | 428 - 122 | 90.- R | 166.- MO | 19.- | 38.- | |
| TS 125 X | 84/91 | SF13 A | 14 - 50 | 428 - 126 | 78.- R | 156.- MO | 11.- | 48.- | |
| TS 125 R | 90/96 | SF15 A | 15 - 50 | 428 - 132 | 90.- R | 168.- MO | 15.- | 48.- | |
| RG 125 G Gamma | 85/92 | NF12 A | 15 - 42 | 428 - 128 | 90.- R | 168.- MO | 15.- | 42.- | |
| RG 125 F Gamma | 92- | NF13 A | 16 - 47 | 428 - 132 | 90.- R | 168.- MO | 15.- | 48.- | |
| GN 125 | 95- | NF14 A | 14 - 42 | 428 - 114 | 90.- R | 162.- MO | 19.- | 42.- | |
| GZ 125 Marauder | 98- | 15 - 45 | 428 - 132 | 95.- R | 173.- MO | 22.- | 45.- | ||
| VL 125 Intruder LC | 00- | 14 - 56 | 428-142 | 96.- R | 178.-MO | 22.- | 50.- | ||
| DR 350 SE | 95 | 15 - 41 | 520 - 110 | 184.- MDO | 30.- | 48.- | |||
| DR 350 SE | 96/97 | 15 - 43 | 520 - 108 | 204.- MDO | 30.- | A69.-/S56.- | |||
| DR 350 SH | 92/94 | 14 - 43 | 520 - 108 | 184.- MDO | 30.- | 56.- | |||
| DRZ 400 S | 15 - 44 | 520 - 112 | 240.-MDO | 30.- | A69.-/S56.- | ||||
| GS 500 E N,P | 89/93 | 16 - 39 | 520 - 112 | 230.- MDO | 29.- | 48.- | |||
| GSX 550 E,ES (L) | 84/87 | 14 - 46 (L45) | 530 - 112 | 282.- MSO | 30.- | 72.- | |||
| GSX 600 FJ | 85- | GN72 A | 14 - 46 | 530 - 112 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | ||
| GSX 600 F K,L,M | 89/91 | 14 - 46 | 530 - 112 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX 600 F N - V | 92/97 | 14 - 45 | 530 - 112 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX 600 F | 98 | 15 - 45 | 530 - 112 | 282.-MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX-R 600 V | 97- | 16 - 45 | 525 - 108 | 290.- MZO | 38.- | 65.- | |||
| GSX-R 600 | |||||||||
| GSF 600 Bandit S | 95- | GN77 A | 15 - 47 | 530 - 110 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | ||
| RF 600 R P - W | 93/96 | 14 - 43 | 530 - 108 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | |||
| DR 600 S,R Dakar | SN41 A | 16 - 42 | 520 - 114 | 218.- MXO | 30.- | 52.- | |||
| DR 650 R,RS,RE,RSE | 90/95 | SP42-45A | 16 - 42 | 520 - 114 | 218.- MXO | 30.- | 49.- | ||
| DR 650 SE T,V | 96- | SP46 A | 15 - 41 | 525 -110 | 297.- MZO | 40.- | 56.- | ||
| LS 650 P | |||||||||
| SV 650/S | 99- | 15 - 44 | 525 - 110 | 297.-MZO | 38.- | 72.- | |||
| XF 650 V | 97- | 15 - 43 | 525 - 110 | 297.- MZO | 40.- | 56.- | |||
| DR 750 S Big J | 88 | SR41 A | 15 - 48 | 520 - 116 | 250.- MXO | 297.- MZO | 40.- | 56.- | |
| DR 750 S Big K | 89- | SR41 A | 15 - 48 | 520 - 116 | 250.- MXO | 297.- MZO | 40.- | 52.- | |
| GSX 750 S Katana | 82 | 15 - 42 | 630 - 96 | 320.- MO | 42.- | 80.- | |||
| GSX 750 F K-V | 89- | GR78 A | 15 - 47 | 530 - 118 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | ||
| GSX 750 F W | 98- | 15 - 45 | 530 - 118 | 282.- MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX 750 Inazuma | 99- | 15 - 42 | 530 - 112 | 282.-MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX 750 E F | GR72 A | 14 - 43 | 530 - 114 | 282.-MSO | 30.- | 68.- | |||
| GSX-R 750 F,G,H | 85/87 | 14 - 42 | 530 - 106 | 315.- MXO | 395.- MZO | 30.- | 68.- | ||
| GSX-R 750 J,K | 88/89 | 15 - 45 | 530 - 108 | 315.- MXO | 395.- MZO | 30.- | 68.- | ||
| GSX-R 750 L,M | 90/91 | GR7AC | 15 - 43 | 530 - 108 | 315.- MXO | 395.- MZO | 30.- | 68.- | |
| GSX-R 750 W N - S | 92/95 | 15 - 42 | 530 - 110 | 315.- MXO | 395.- MZO | 30.- | 68.- | ||
| GSX-R 750 T,V | 96/98 | GR7DC | 16 - 43 | 530 - 108 | 315.- MXO | 395.- MZO | 30.- | 66.- | |
| GSX-R 750 W IE X | 98- | 16 - 44 | 525 - 108 | 345.- MZO | 38.- | 65.- | |||
| GSX-R 750 Y | 00- | 17 - 42 | 525 - 110 | 345.-MZO | 38.- | 65.- | |||
| DR 800 S Big M,L | 91/97 | SR43 B | 15 - 48 | 520 - 116 | 276.- MXO | 297.- MZO | 40.- | 52.- | |
| DR 800 S Big R,S | 94- | 15 - 47 | 525 - 116 | 345.- MZO | 36.- | 65.- | |||
| VS 800 GL | |||||||||
| VZ 800 Marauder | 97- | 15 - 48 | 530 - 116 | 376.- MZO | 30.- | 68.- | |||
| RF 900 R R,S,T,V,W | 94/98 | 15 - 43 | 530 - 110 | 376.- MZO | 30.- | 68.- | |||
| RF 900 R | 94/98 | 15 - 43 | 532 - 110 | 480.- ZVO | 30.- | 76.- | |||
| GSX-R 1000 | |||||||||
| TL 1000 S/R | 97- | 17 - 38 | 530 - 108 | 368.- MZO | 30.- | 66.- | |||
| GSX 1100 E,S,ES, | 81/88 | 15 - 42 | 630 - 102 | 320.- MO | 42.- | 80.- | |||
| GSX 1100 F J,K,L,M,N,P,R | 88/96 | GV72D | 15 - 52 | 530 - 122 | 376.- MZO | 30.- | 76.- | ||
| GSX 1100 F | 15 - 52 | 532 - 122 | 480.- ZVO | 30.- | 96.- | ||||
| GSX-R 1100 G,H,J | 86/88 | GU74D | 14 - 46 | 530 - 114 | 376.- MZO | 30.- | 68.- | ||
| GSX-R 1100 | 14 - 46 | 532 - 114 | 480.- ZVO | 30.- | 96.- | ||||
| GSX-R 1100 K,L,M,N | 89/92 | GV73E | 15 - 48 | 530 - 118 | 376.- MZO | 30.- | 72.- | ||
| GSX-R 1100 | 15 - 48 | 532 - 118 | 480.- ZVO | 30.- | 76.- | ||||
| GSX-R 1100 W P,R,S | 93- | 15 - 42 | 530 - 116 | 376.- MZO | 30.- | 68.- | |||
| GSX-R 1100 W | 15 - 42 | 532 - 116 | 480.- ZVO | 30.- | 76.- | ||||
| GSF 1200 S/SA Bandit T,V | 96- | 15 - 45 | 530 - 110 | 376.- MZO | 30.- | 72.- | |||
| GSX-R1300 R Haybusa | 99- | 17 - 40 | 530 - 112 | 376.-MZO | 30.- | 66.- |
moma