HONDA
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit Normal | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz | |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | |||||
| CA 125 CS Rebel | 95- | JC24 | 13 - 39 | 520 - 112 | 150.- KX2 | 210.- MDO | 25.- | 44.- | |
| MTX 125 RWD/RWE | 83/87 | JD05 | 15 - 53 | 428 - 130 | 106.- R | 184.- MO | 16.- | 48.- | |
| MTX 125 RG/RG2 | TC02 | 13 - 40 | 520 - 106 | 150.- MDX | 210.- MDO | 25.- | 44.- | ||
| MBX 125 F | 84/86 | JC10 | 13 - 39 | 520 - 106 | 150.- KX2 | 210.- MDO | 25.- | 44.- | |
| NS 125 F FR | 88/89 | TC01 | 13 - 35 | 520 - 106 | 150.- KX3 | 210.- MDO | 25.- | 44.- | |
| NSR 125 RL/RK | 89/91 | JC20 | 13 - 35 | 520 - 108 | 150.- MDX | 210.- MDO | 25.- | 44.- | |
| CLR 125 W | 98- | 17 - 50 | 428 - 128 | 105.- R | 183.- MO | 17.- | 51.- | ||
| CM 125 C | JC05 | 15 - 43 | 428 - 120 | 96.- R | 174.- MO | 16.- | 34.- | ||
| CRM 125 R | 90/94 | JD10 | 13 - 40 | 520 - 108 | 178.- MDX | 228.- MDO | 25.- | 44.- | |
| VT 125 C Shadow | 99- | 14 - 41 | 520 - 112 | 150.- MDX | 210.- MDO | 25.- | 48.- | ||
| XL 125 R PD | 84/91 | TD01 | 16 - 50 | 428 - 128 | 106.- R | 184.- MO | 16.- | 51.- | |
| XL 125 R Prolink | 82/87 | JD04 | 15 - 53 | 428 - 128 | 106.- R | 184.- MO | 16.- | 48.- | |
| XL 125 R | 97- | JD16 | 17 - 51 | 428 - 130 | 122.- R | 210.- MO | 20.- | 55.- | |
| CMX 250 C | 96/99 | 17 - 31 | 520 - 108 | 210.-MDO | 35.- | 42.- | |||
| CMX 250 C | 00- | 17 - 33 | 520 - 108 | 210.-MDO | 35.- | 42.- | |||
| CB 500 R | 94/98 | PC26 | 15 - 40 | 525 - 108 | 296.- MDO | 39.- | 58.- | ||
| VF 500 F/F2 | 84/88 | PC92 | 15 - 43 | 530 - 108 | 296.- MDO | 39.- | 56.- | ||
| CB 600 F Hornet | 98- | 15 - 42 | 525 - 120 | 325.-MZO | 44.- | 52.- | |||
| CBR 600 F H,K,L | 87/90 | PC19/23 | 15 - 43 | 530 - 108 | 315.- MSO | 358.- MZO | 36.- | 56.- | |
| CBR 600 F M,N | 91/96 | PC25 | 15 - 43 | 530 - 108 | 315.- MSO | 358.- MZO | 36.- | 64.- | |
| CBR 600 F V,W | 97/98 | PC31 | 15 - 43 | 525 - 108 | 348.- MZO | 44.- | 52.- | ||
| CBR 600 F X | 99- | 16 - 43 | 525 - 108 | 348.-MZO | 52.- | 52.- | |||
| VT 600 C JK | 88/89 | PC21 | 16 - 44 | 525 - 120 | 348.- MZO | 44.- | 52.- | ||
| VT 600 C Shadow | 90- | PC21 | 16 - 44 | 525 - 120 | 348.- MZO | 44.- | 52.- | ||
| XL 600 R | 84/88 | PD03/04 | 15 - 41 | 520 - 106 | 230.- MXO | 270.- MZO | 30.- | 48.- | |
| XLV 600 Transalp H,J | 87/88 | PD06 | 15 - 47 | 525 - 118 | 300.- MZO | 44.- | 72.- | ||
| XLV 600 Transalp K,L,M,N,P,R | 89/99 | PD06 | 15 - 47 | 525 - 118 | 300.- MZO | 44.- | 72.- | ||
| FX 650 Vigor | 99- | 14 - 43 | 520 - 118 | 265.-MXO | 35.- | 48.- | |||
| NX 650 Dominator J | 88 | RD02 | 15 - 45 | 520 - 108 | 265- MXO | 35.- | 48.- | ||
| NX 650 Dominator K,L | 89/90 | RD02 | 15 - 45 | 520 - 110 | 265. MXO | 35.- | 48.- | ||
| NX 650 Dominator | 91/94 | RD02 | 15 - 47 | 520 - 110 | 265.-MXO | 35.- | 48.- | ||
| NX 650 Dominator S,T,V,W | 95- | RD08 | 15 - 46 | 520 - 110 | 265. MXO | 35.- | 48.- | ||
| SLR 650 V,W | 97 | RD09 | 14 - 43 | 520 - 118 | 230.- MXO | 35.- | 48.- | ||
| XL 650 V Transalp | 00- | 15 - 48 | 525 - 118 | 300.-MZO | 44.- | 72.- | |||
| XRV 650 Africa Twin J,K | 88/89 | RD03 | 16 - 49 | 525 - 124 | 300.- MZO | 44.- | 72.- | ||
| NTV 650 Revere | 88- | RC33 | 15 - 47 | 525 - 118 | 300.- MZO | 44.- | 72.- | ||
| XRV 750 Africa Twin L,M,N | 90/92 | RD04 | 16 - 46 | 525 - 124 | 345.- MZO | 50.- | 68.- | ||
| XRV 750 Africa Twin P,R,S,T,V,W | 93- | RD07 | 16 - 45 | 525 - 124 | 345.- MZO | 50.- | 68.- | ||
| VF 750 F | 83/88 | RC15 | 17 - 44 | 530 - 110 | 305.- MSO | 38.- | 61.- | ||
| VF 750 C R,S | 94- | RC43 | 16 - 40 | 530 - 118 | 305.- MSO | 52.- | 61.- | ||
| VFR 750 F | 86/89 | RC24 | 16 - 45 | 530 - 110 | 338.- MXO | 52.- | 67.- | ||
| VFR 750 R | 89/92 | RC30 | 16 - 40 | 525 - 106 | 318.- MZO | 48.- | 65.- | ||
| VFR 750 F | 90- | RC36 | 16 - 43 | 530 - 112 | 338.- MXO | 52.- | 62.- | ||
| RVF 750 R | 94- | RC45 | 17 - 40 | 525 - 108 | 318.- MZO | 48.- | 65.- | ||
| CB 750 F Bol d'Or | 79/84 | RC04 | 18 - 46 | 530 - 108 | 326.- MSO | 38.- | 67.- | ||
| CB 750 F2N | 92 | RC42 | 15 - 40 | 525 - 112 | 358.- MZO | 52.- | 63.- | ||
| CBX 750 F | 84/88 | RC17 | 16 - 45 | 530 - 114 | 326.- MSO | 38.- | 62.- | ||
| VT 750 C Shadow | 98- | 17 - 41 | 525 - 122 | 365.- MZO | 53.- | 75.- | |||
| VFR 800 F | 98- | 17 - 43 | 530 - 108 | 358.- MZO | 38.- | 62.- | |||
| CBR 900 RR N,P,R,S | 92/95 | SC28 | 16 - 42 | 530 - 108 | 400.- MZO | 52.- | 64.- | ||
| CBR 900 RR T,V,W | 96- | 16 - 42 | 525 - 108 | 378.- MZO | 52.- | 75.- | |||
| CBR 900 | 00- | 16 - 42 | 530-108 | 400.-MZO | 52.- | 64.- | |||
| CBR 1000 F H,J | 87/88 | SC21 | 17 - 43 | 530 - 114 | 375.- MZO | 38.- | 56.- | ||
| CBR 1000 F K, | 89/95 | SC24 | 17 - 42 | 530 - 114 | 375.- MZO | 38.- | 56.- | ||
| CBR 1000 F | 96- | SC25 | 17 - 41 | 530 - 114 | 375.- MZO | 38.- | 56.- | ||
| VF 1000 F | 84/86 | SC15 | 17 - 43 | 530 - 114 | 375.- MZO | 38.- | 56.- | ||
| CB 1000 F Big One | 93/96 | SC30 | 17 - 42 | 530 - 110 | 375.- MZO | 38.- | 56.- | ||
| VTR 1000 V,W,X | 97- | 16 - 41 | 530 - 102 | 410.- MZO | 52.- | 64.- | |||
| VTR 1000 SP1 | 00- | 16 - 40 | 530-104 | 400.-MZO | 52.- | 64.- | |||
| XLV 1000 Varadero | 99- | 16 - 47 | 525 - 112 | 410.-MZO | 48.- | 75.- | |||
| CB 1100 F/R C,D,E,F | 82/85 | 17 - 41 | 530 - 110 | 410.- MZO | 38.- | 56.- | |||
| CB 1100 SF X-Eleven | 17 - 43 | 530 - 110 | 410.-MZO | 52.- | 64.- | ||||
| CBR 1100 XX T,V,W,X | 96- | SC35 | 17 - 44 | 530 - 110 | 410.- MZO | 38.- | 64.- |
moma