GILERA
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit Normal | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | ||||
| KK - KZ 125 | 16 - 46 | 428 - 126 | 125.- R | 208.- MO | 42.- | 51.- | ||
| RX Arizona 125 | 16 - 52 | 428 - 128 | 140.- R | 222.- MO | 42.- | 67.- | ||
| MX1 / MXR | 13 - 38 | 520 - 104 | 200.- MDX | 227.- MDO | 45.- | 44.- | ||
| SP0 1/02 | 14 - 38 | 520 - 106 | 200.- MDX | 227.- MDO | 45.- | 44.- | ||
| XR 1/2 | 13 - 44 | 520 - 104 | 210.- MDX | 235.- MDO | 45.- | 52.- | ||
| RC Top Rally | 14 - 43 | 520 - 114 | 210.- MDX | 235.- MDO | 45.- | 52.- | ||
| RV 125 | 16 - 50 | 428 - 126 | 145.- R | 208.- MO | 42.- | 55.- | ||
| 500 ER , Dakota | 14 - 44 | 520 - 106 | 245.- MDO | 265.- MXO | 40.- | 75.- | ||
| 500 Saturno | 15 - 43 | 520 - 106 | 310.- MXO | 40.- | ||||
| 600 Nord-West | 14 - 43 | 520 - 108 | 245.- MDO | 265.- MXO | 40.- | 67.- | ||
| 600 XR-T | 14 - 43 | 520 - 106 | 265.- MXO | 40.- | 52.- |
oma