DUCATI
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit Normal | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | ||||
| Pantah 500/600 | 15 - 38 | 530-94 | 295.- HR | 330.- MSO | 446.- MXO | 65.- | 106.- | |
| 900 Replica | 15/16 - 38 | 530 | 446.- MXO | 65.- | 106.- | |||
| 1000 Replica | 15/16 - 41 | 530 | 446.- MXO | 65.- | 106.- | |||
| 900 SS, SS2 | 15 - 36 | 530-104 | 446.- MXO | 65.- | 106.- | |||
| 750 Sport | 88 | 15 - 38 | 520-110 | 324.- MXO | 56.- | 84.- | ||
| 750 Paso | 15 - 38 | 520-96 | 320.- MZO | 56.- | 86.- | |||
| 906 Paso | 89 | 15 - 40 | 520-108 | 320.- MZO | 56.- | 86.- | ||
| 906 Paso | 90/93 | 15 - 38 | 520-106 | 320.- MZO | 56.- | 86.- | ||
| 600 Monster | 93/94 | 15 - 38 | 520-98 | 269.- MXO | 305.- MZO | 56.- | 65.- | |
| 600 Monster | 95/96 | 15 - 43 | 520-100 | 269.- MXO | 305.- MZO | 56.- | 65.- | |
| 600 Monster | 97- | 15 - 46 | ||||||
| 600 Supersport | 95- | 15 - 36 | 520-98 | 269.- MXO | 305.- MZO | 56.- | 65.- | |
| 748 Biposto | 95/99 | 14 - 38 | 520-94 | 480.- MZO | 56.- | 185.- | ||
| 748 SP | 14 - 37 | 520-94 | 480.- MZO | 56.- | 185.- | |||
| 750 Monster | 15 - 38 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | |||
| 750 Supersport | 15 - 37 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | |||
| 851 Strada | 89/92 | 15 - 39 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | ||
| 888 Strada | 92/94 | 15 - 37 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | ||
| 900 Supersport | 91/98 | 15 - 37 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | ||
| 900 Monster | 93/99 | 15 - 39 | 520-98 | 305.- MZO | 56.- | 65.- | ||
| S4 Monster ST4 | 00 | 15 - 38 | 520-98 | 310.- MZO | 63.- | 65.- | ||
| 907 i.E. | 90/92 | 15 - 40 | 520-98 | 305.- MZO | 51.- | 65.- | ||
| 916 Biposto | 94/98 | 15 - 36 | 525-96 | 480.- MZO | 63.- | 185.- | ||
| 944 ST2 | 15 - 42 | 525-102 | 325.- MZO | 63.- | 85.- | |||
| 944 ST4 | 16 - 43 | 525-102 | 325.- MZO | 63.- | 85.- | |||
| 996 Biposto | 15 - 36 | 525-94 | 480.- MZO | 63.- | 185.- | |||
| 996/916/748 Racing Kit | ||||||||
| 996/916 | 14/15 - 36-41 | 525 | 575.- MZO | 63.- | 91.- | |||
| 748 | 14/15 - 36-41 | 520 | 560.- MZO | 56.- | 91.- | |||
| Adapter mit 1 Kranz nach Wahl | 36 - 41 | 525 | 309.- | |||||
| 36 - 41 | 520 | 309.- | ||||||
| Adapter ohne Kranz | 220.- | |||||||
| Kit ohne Adapter - Kit sans port couronne | 350.-MZO | |||||||
moma