CAGIVA
| Typ | Jg | Übersetzung | Kette | Kit Normal | Kit O/X Ring | Kit Super | Ritzel | Kranz |
| Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | Sfr. | ||||
| Aletta Rossa , SST | 84/87 | 16 - 45 | 428 | 146.- R | 205.- MO | 35.- | 48.- | |
| Elefantre , Elefant 125 | 84/88 | 16 - 45 | 428 | 146.- R | 205.- MO | 35.- | 48.- | |
| Roadster 125 | 15 - 46 | 428 | 255.- R | 295.- MO | nur als Kit | |||
| Freccia C9 / C10 | 88/89 | 14 - 39 | 520 | 155.- KX2 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Freccia C12 | 89/92 | 14 - 41 | 520 | 155.- KX3 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Blues 125 | 87- | 14 - 39 | 520 | 155.- KX4 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Aletta Oro | 85/87 | 12.- 41 | 520 | 155.- KX5 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| MITO 125 | 91/93 | 14 - 43 | 520 | 155.- KX6 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| MITO 125 2 | 92/95 | 14 - 41 | 520 | 155.- KX7 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| MITO 125 Evo | 94/98 | 14 - 41 | 520 | 155.- KX8 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Super City 125 | 92- | 13 - 42 | 520 | 155.- KX9 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Planet 125 | 98- | 14 - 43 | 520 | 155.- KX10 | 218.- MDO | 35.- | 55.- | |
| Tamanaco 125 | 88/91 | 13 - 40 | 520-106 | 155.- KX11 | 218.- MDO | 35.- | 49.- | |
| Canyon 500 | 98- | 15 - 46 | 520-112 | 170.- MRX | 218.- MDO | 38.- | 52.- | |
| T 4 | 87/91 | 16 - 42 | 520 | 170.- MRX | 218.- MDO | 38.- | 52.- | |
| W16 600 | 95- | 15 - 44 | 520 | 260.- MXO | 38.- | 49.- | ||
| River 600 | 95- | 15 - 43 | 520 | 260.- MXO | 38.- | 55.- | ||
| Canyon 600 | 96- | 15 - 45 | 520 | 245.- MXO | 38.- | 55.- | ||
| Raptor 650 sv650 | ||||||||
| Elefant 650 | 86/87 | 15 - 44 | 530 | 300.- MSO | 42.- | 65.- | ||
| Elefant 750, L.-E. | 87/89 | 14 - 46 | 530 | 340.- MSO | 38.- | 65.- | ||
| Elefant 750 | 93/97 | 15 - 46 | 530 | 340.- MSO | 48.- | 65.- | ||
| Elefant 900 | 90 | 14 - 46 | 530 | 360.- MXO | 390.- MZO | 55.- | 65.- | |
| Elefant 900 i.E. L.-E. | 91 | 14 - 46 | 530 | 360.- MXO | 390.- MZO | 55.- | 65.- | |
| Elefant 900 i.E. GT e.c. | 91/95 | 15 - 46 | 530 | 360.- MXO | 390.- MZO | 55.- | 65.- | |
| Canyon 900 | 98/99 | 15 - 45 | 525-108 | 358.-
MZO |
49.- | 79.- | ||
| Raptor 1000 V | ||||||||
| Navigator 1000 T |
moma