Ketten
| Typ | Kettenlänge | O-Ring | Federschloss | Nietschloss | |||
| Sfr. | X-Ring | Sfr. | Sfr. | ||||
|
N-ormal |
|||||||
| 420 SH | 1/2 x 1/4" | 130 L | 80 ccm | 49.00 | N | 5.00 | |
| 428 R | 1/2 x 5/16" | 134 L | 125 ccm | 49.00 | N | 5.00 | |
| 428 MSX | 134 L | 125 ccm | 72.00 | N | 5.00 | ||
| 428 MO | 134 L | 125 ccm | 142.00 | O | 5.00 | ||
| 520 KX2 | 5/8 x1/4" | 118 L | 125 ccm | 105.00 | N | 5.00 | |
| 520 MDX | 118 L | 600 ccm | 135.00 | N | 6.00 | 7.50 | |
| 520 MRX | 118 L | 750 ccm | 172.00 | N | 6.00 | 7.50 | |
| 520 MRX | 130 L | 750 ccm | 179.00 | N | 6.00 | 7.50 | |
| 520 MDO | 118 L | 650 ccm | 164.00 | O | 7.00 | 7.50 | |
| 520 MXO | 118 L | 750 ccm | 185.00 | X | 7.00 | 7.50 | |
| 520 MXO | 130 L | 750 ccm | 204.00 | X | 7.00 | 7.50 | |
| 520 MZO | 118 L | 900 ccm | 232.00 | X | 7.00 | 7.50 | |
| 520 MZO | GOLD/OR | 122 L | 900 ccm | 245.00 | X | 10.00 | |
| 525 MDO | 5/8 x 5/16" | 106 L | 650 ccm | 208.00 | X | 7.00 | 7.50 |
| 525 MSO | 114 L | 750 ccm | 235.00 | X | 7.00 | 7.50 | |
| 525 MZO | 114 L | 900 ccm | 249.00 | X | 7.50 | ||
| 525 MZO | 124 L | 900 ccm | 255.00 | X | 7.50 | ||
| 525 MZO | GOLD/OR | 124 L | 900 ccm | 285.00 | X | 10.00 | |
| 525 MZX | 114 L | 1100 ccm | 350.00 | X | 10.00 | ||
| 530 HR | 5/8 x 3/8" | 114 L | 700 ccm | 138.00 | N | 7.00 | 7.50 |
| 530 MSO | 114 L | 900 ccm | 212.00 | O | 7.00 | 7.50 | |
| 530 MXO | 114 L | 900 ccm | 265.00 | X | 8.00 | ||
| 530 MXO | GOLD/OR | 122 L | 900 ccm | 284.00 | X | 10.00 | |
| 530 MZO | 114 L | 1100 ccm | 330.00 | X | 8.00 | ||
| 530 MZO | 122 L | 1100 ccm | 340.00 | X | 8.00 | ||
| 532 ZVO | 122 L | 1100 ccm | 429.00 | O | 12.00 | ||
| 630 MO | 3/4 x 3/8" | 102 L | 1100 ccm | 245.00 | O | 8.00 | 8.00 |
oma